Электронные стабилизаторы напряжения
| Мощность, кВа | 0.6 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 272 р/мес
| Мощность, кВа | 1.2 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 403 р/мес
| Мощность, кВа | 2 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 627 р/мес
| Мощность, кВа | 3 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 799 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4330 р/мес
| Мощность, кВа | 21 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4809 р/мес
| Мощность, кВа | 27 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 6621 р/мес
| Мощность, кВа | 33 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 7469 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-264 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 3954 р/мес
| Мощность, кВа | 0.25 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 240 р/мес
| Мощность, кВа | 0.4 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 269 р/мес
| Мощность, кВа | 0.6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 298 р/мес
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 329 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4503 р/мес
| Мощность, кВа | 21 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4960 р/мес
| Мощность, кВа | 27 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 7022 р/мес
| Мощность, кВа | 33 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 7798 р/мес
| Мощность, кВа | 3.6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 1453 р/мес
| Мощность, кВа | 6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 208-233 |
от 2372 р/мес
| Мощность, кВа | 9 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 3567 р/мес
| Мощность, кВа | 36 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-272 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 10841 р/мес
| Мощность, кВа | 48 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-264 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 13422 р/мес
| Мощность, кВа | 48 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 13725 р/мес
| Мощность, кВа | 63 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 208-228 |
от 15520 р/мес
| Мощность, кВа | 81 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 17986 р/мес
| Мощность, кВа | 100 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 18932 р/мес
| Мощность, кВа | 48/16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 14413 р/мес
| Мощность, кВа | 63/21 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 15904 р/мес
| Мощность, кВа | 81/27 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 18697 р/мес
| Мощность, кВа | 100/33 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 19654 р/мес
Электронные стабилизаторы напряжения в Нальчике от надежных производителей
В нашем каталоге представлены модели с большим сроком службы, длительной официальной гарантией. Обладают большим запасом прочности. Каждый бренд представленный в нашем магазине прошел испытания в нашей лаборатории на качество сборки, надежность и соответствие Российским стандартам. Мы уверены в продукции которую представляем в каталогах магазина.
Посмотреть все стабилизаторы в специализированном каталоге.













































